Die Ortslistennummer ist auch als Brandkatasternummer bekannt.
Auf dieser speziellen Seite finden Sie die uns bisher bekannten Einsiedler Ortslistennummern. In der unten stehenden – zum Zeitpunkt noch recht kurzen Liste – wird nach Bekanntwerden einer „neuen“ Nummer diese ebenda erfasst und in dem Kataster [sic] niedergeschrieben.
Über Ergänzungen freuen wir uns sehr!
Hintergrundwissen Ortslistennummer/Brandkatasternummer:
Im Jahre 1729 verfügte August der Starke mit der „Allgemeinen Generalbrandkasse“ eine erste Art staatlicher Brandversicherung. 1784 folgte dieser Generalbrandkasse die „Alterbländische [Alt-erb-ländische] Immobiliar-Brandversicherungsanstalt“. Neue Regelungen ab 1835 besagten unter anderem, dass alle Gebäude mit dem Namen der Besitzer und dem Versicherungswert aufzulisten sind und in ein entsprechendes Kataster eingetragen werden. Mithin wurden nun die Brandkatasternummern eingeführt. Diese Nummern gab es in einem Ort nur einmal, im Gegensatz zu den heutigen Hausnummern, die – je niedriger sie sind – immer öfter auftauchen, freilich stets mit anderer Straßenbezeichnung.
Die Brandkatasternummern indes wurden an die Häuser im Dorf fortlaufend vergeben. So diese heute noch sichtbar sind, lässt sich abschätzen, wenn auch nicht mit Sicherheit bestimmen, welches Haus älter ist.
Da seit jeher sich ein Ortsbild durch Neubauten, Abriss, Grundstücksteilungen usw. wandelte, finden sich vielfach Buchstabenzusätze, da die Kataster immer fortgeschrieben werden mussten. Bei Teilungen wurden diese Buchstabenzusätze so genutzt, wie wir es von den heutigen Hausnummern her kennen (a, b, c …).
Die Buchstaben wurden aber auch verwendet, um das Gebäude gemäß dem Risiko zu klassifizieren. Dadurch wurde festgehalten, wie lange ein Gebäude einem Feuer standhielt, also ob die Bedachung hart oder weich war, ob das Haus eine vorschriftsmäßige Feuerungsanlage hatte oder ob sich viele leicht brennbare Gebäude auf dem Grundstück befanden.
Die in den meisten Fällen emaillierten, ovalen Brandkatasterschilder waren oftmals noch mittig geteilt. Oben stand die Nummer an sich, im unteren Teil befand sich das Kürzel: „Abt. A“ oder „Abt. B“. Dieser Zusatz gab die Betriebsabteilung an, in der das Gebäude bei der Brandversicherungsanstalt gelistet war.
(Quelle: „Der Adelsberger“ November/Dezember 2009)
Ortslistennummern Einsiedel | Straße und Hausnummer heute |
2 | Einsiedler Hauptstraße 151 |
4 | Früher Hauptstraße 147 (heute Am Mühlberg 3, 5 & 9) |
4 B | Eibenberger Straße 21 |
5 F | Einsiedler Hauptstraße 150 |
5 G | Eibenberger Straße 1 |
6 F | Einsiedler Hauptstraße 127 |
6 O | Eibenberger Straße 28 |
6 R | Eibenberger Straße 26 |
11 D | Einsiedler Hauptstraße 120 |
14 | Einsiedler Hauptstraße 98 |
14 B | Einsiedler Hauptstraße 103 |
17 | Berbisdorfer Straße 5 |
18 | Berbisdorfer Straße 8 |
33 | Einsiedler Hauptstraße 92 |
35 | Einsiedler Hauptstraße 90 |
36 | Einsiedler Hauptstraße 88 |
36 B | Kirchgasse 14 |
38 B | Einsiedler Hauptstraße 84 |
38 C | Einsiedler Hauptstraße 82 |
40 | Einsiedler Hauptstraße 76 |
46 H | Heimgartenweg 3 |
46 J | Heimgartenweg 1 |
46 Z 3 | Heimgartenweg 15 |
47 | Kirchgasse 5 |
47 C | Harthauer Weg 3 (früher Kirchgasse 3) |
47 V | Harthauer Weg 16 |
48 | Berbisdorfer Straße 18 |
49 | Einsiedler Hauptstraße 74 |
51 | Einsiedler Hauptstraße 91 |
53 C | Einsiedler Hauptstraße 89 |
55 | Einsiedler Hauptstraße 87 |
55 F | Harthauer Weg 1 (früher Kirchgasse 1) |
56 | Harthauer Weg 2 (früher Kirchgasse 2) |
56 F | Lessingring 10 |
57 E | Einsiedler Hauptstraße 77 |
66 D | Lindenstraße 1 |
66 F | Lindenstraße 20 |
66 I | Lindenstraße 16 |
82 | Einsiedler Hauptstraße 42 |
86 | Einsiedler Hauptstraße 46 |
98 | Talsperrengrund 9 |
100 | Talsperrengrund 1 |
103 B | Altenhainer Allee 12 |
104 D | Anton-Herrmann-Straße 4 |
104 G | Anton-Herrmann-Straße 8 |
107 C | Fabrikweg 11 |
109 | Seydelstraße 3 (früher Fabrikstraße) |
110 K | Einsiedler Neue Straße 28 |
110 N | August-Bebel-Platz 1 |
111 B | Rosenstraße 2 |
117 | Rosenstraße 12 |
123 T | Anton-Herrmann-Straße 26 |
127 S | Dittersdorfer Weg 4 |
132 | Eibenberger Straße 5 |
Ortslistennummern Berbisdorf | Straße und Hausnummer heute |
6 B | Berbisdorfer Straße 122 |
Schreibe einen Kommentar